PREÇO MERCADO FÍSICO - SACA 60KG
15%  CATAÇÃO
DATA CEREJA
DESCASC.
DURA RIADA DURA/
RIADA/RIO
RIO
3/9/2010 390,00 335,00 300,00 260,00 235,00
2/9/2010 390,00 335,00 300,00 260,00 235,00
1/9/2010 390,00 335,00 300,00 260,00 235,00
31/8/2010 390,00 335,00 300,00 260,00 235,00
30/8/2010 390,00 335,00 300,00 260,00 235,00
27/8/2010 390,00 330,00 300,00 260,00 235,00

Cotações anteriores >>