PREÇO MERCADO FÍSICO - SACA 60KG
15%  CATAÇÃO
DATA CEREJA
DESCASC.
DURA RIADA DURA/
RIADA/RIO
RIO
3/2/2012 500,00 485,00 430,00 400,00 360,00
2/2/2012 500,00 485,00 430,00 400,00 360,00
1/2/2012 500,00 485,00 430,00 400,00 360,00
31/1/2012 500,00 485,00 430,00 400,00 360,00
30/1/2012 505,00 500,00 460,00 440,00 360,00
27/1/2012 505,00 500,00 460,00 440,00 360,00

Cotações anteriores >>